Действуют с 01.01.2013 года.
Материалы по теме:
Цены на холодное водоснабжение и водоотведение в течение 2013 дважды: 1 января и 1 июля.
В связи с тем, что к Москве присоединены новые территории, тарифы для старых и новых административных округов отличаются.
Тарифы, действующие с 1 января 2013↑
Тарифы для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
| N | МГУП «Мосводоканал» (Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал») | Тарифы (руб./куб.метр в месяц с НДС) | 
| 1. | Холодное водоснабжение | 26,75 | 
| 2. | Водоотведение | 19,00 | 
Тарифы на услуги, предоставяемые для населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
| N п/п | Наименование организации | холодная вода (руб./куб.м) с НДС | Водоотведение (руб./куб.м) с НДС | 
| 1 | МГУП «Мосводоканал» по системам централизованного водоснабжения и водоотведения на территории поселений: | ||
| 1.1 | Городской округ Щербинка | 15,71 | 19,08 | 
| 1.2 | Городское поселение Московский, сельские поселения: Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское | 30,10 | 28,17 | 
| 1.3 | Сельские поселения Щаповское, Кленовское | 20,18 | 25,98 | 
| 1.4 | Сельские поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 16,50 | 27,67 | 
| 1.5 | Поселок Минзаг | 17,52 | 19,72 | 
| 1.6 | Сельское поселение Рязановское | 15,12 | 19,97 | 
| 1.7 | Городское поселение Киевский, сельские поселения Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 23,85 | 19,88 | 
| 2 | Дирекция эксплуатации «Переделкино» | 20,07 | - | 
| 3 | ФГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления делами Президента Российской Федерации | 15,76 | - | 
| 4 | ФГБУ «Дом отдыха «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | 28,40 | - | 
| 5 | Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление по эксплуатации делового центра | 44,82 | 54,45 | 
| 6 | ОАО «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево» | 32,26 | 25,82 | 
| 7 | ФГУП «Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации» | 16,31 | 15,07 | 
| 8 | ОАО «Марьинская птицефабрика» | 16,50 | 29,65 | 
| 9 | ГБУ Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 14,29 | 22,13 | 
| 10 | ООО «Кузнецовский комбинат» | 11,46 | 14,20 | 
| 11 | ФГУП племенной птицеводческий завод «Птичное» Российской академии сельскохозяйственных наук | 21,12 | - | 
| 12 | ФБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации» | 12,13 | 11,41 | 
| 13 | Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | 33,37 | 30,13 | 
| 14 | ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 10,83 | 42,85 | 
| 15 | ООО «Ридиос» | 14,12 | 25,55 | 
| 16 | ООО «Теплосервис» | 15,72 | 12,15 | 
| 17 | ЗАО «Санаторий «Ерино» | 9,49 | - | 
| 18 | ФГБУ «Объединенный санаторий и дом отдыха «Десна» | 19,19 | - | 
| 19 | МУП «Водоканал» г. Троицка | 19,08 | 21,84 | 
| 20 | Некоммерческое партнерство «Коттеджный поселок «Городок К» | 38,99 | 49,77 | 
| 21 | ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | - | 7,72 | 
| 22 | ФКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Ватутинки-1» | 16,65 | 22,96 | 
| 23 | ФГУ дом отдыха «Подмосковные вечера» Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 17,82 | 23,34 | 
| 24 | ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 18,40 | 11,76 | 
| 25 | ЗАО «МЕГАСЕРВИС» | 16,26 | 25,16 | 
| 26 | ООО «Производственно-техническое объединение «Ватутинки» | 9,06 | 23,40 | 
Тарифы, действующие с 1 июля 2013↑
Тарифы для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
| N | МГУП «Мосводоканал» (Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал») | Тарифы (руб./куб.метр в месяц с НДС) | 
| 1. | Холодное водоснабжение | 28,40 | 
| 2. | Водоотведение | 20,15 | 
Тарифы на услуги, предоставяемые для населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
| N  | Наименование организации | холодная вода (руб./куб.м) с НДС | Водоотведение (руб./куб.м) с НДС | |
| 1 | МГУП «Мосводоканал» по системам централизованного водоснабжения и водоотведения на территории поселений: | |||
| 1.1 | Городской округ Щербинка | 16,84 | 20,45 | |
| 1.2 | Городское поселение Московский, сельские поселения: Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское | 32,27 | 30,20 | |
| 1.3 | Сельские поселения Щаповское, Кленовское | 21,63 | 27,85 | |
| 1.4 | Сельские поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 17,69 | 29,67 | |
| 1.5 | Поселок Минзаг | 18,77 | 21,13 | |
| 1.6 | Сельское поселение Рязановское | 16,21 | 21,41 | |
| 1.7 | Городское поселение Киевский, сельские поселения Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 25,57 | 21,31 | |
| 2 | Дирекция эксплуатации «Переделкино» | 20,07 | - | |
| 3 | ФГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления делами Президента Российской Федерации | 16,89 | - | |
| 4 | ФГБУ «Дом отдыха «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | 29,32 | - | |
| 5 | Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление по эксплуатации делового центра | 45,18 | 58,37 | |
| 6 | ОАО «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево» | 33,51 | 25,82 | |
| 7 | ФГУП «Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации» | 17,48 | 16,15 | |
| 8 | ОАО «Марьинская птицефабрика» | 16,50 | 29,65 | |
| 9 | ГБУ Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 14,50 | 23,64 | |
| 10 | ООО «Кузнецовский комбинат» | 12,28 | 15,22 | |
| 11 | ФГУП племенной птицеводческий завод «Птичное» Российской академии сельскохозяйственных наук | 21,75 | - | |
| 12 | ФБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации» | 13,00 | 11,84 | |
| 13 | Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | 33,37 | 30,13 | |
| 14 | ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 10,92 | 44,19 | |
| 15 | ООО «Ридиос» | 15,14 | 27,39 | |
| 16 | ООО «Теплосервис» | 16,82 | 12,28 | |
| 17 | ЗАО «Санаторий «Ерино» | 9,49 | - | |
| 18 | ФГБУ «Объединенный санаторий и дом отдыха «Десна» | 20,53 | - | |
| 19 | МУП «Водоканал» г. Троицка | 20,45 | 23,41 | |
| 20 | Некоммерческое партнерство «Коттеджный поселок «Городок К» | 41,80 | 53,35 | |
| 21 | ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | - | 8,28 | |
| 22 | ФКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Ватутинки-1» | 17,85 | 24,61 | |
| 23 | ФГУ дом отдыха «Подмосковные вечера» Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 17,82 | 23,34 | |
| 24 | ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 19,34 | 12,56 | |
| 25 | ЗАО «МЕГАСЕРВИС» | 17,35 | 27,21 | |
| 26 | ООО «Производственно-техническое объединение «Ватутинки» | 9,06 | 24,26 | |
Имейте ввиду, указанные тарифы на холодную воду и водоотведение не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги.