Московские власти составили рейтинг 300 городских школ, показавших высокие образовательные результаты в 2015-2016 учебном году, сообщили в пресс-службе Департамента образования.
Рейтинг лучших образовательных организаций составляется ежегодно с целью предоставления родителям широкого спектра выбора качественных образовательных услуг, поддержки позитивной конкуренции, формирования информационно-открытой системы образования Москвы.
Первое место в рейтинге, как и в предыдущие годы, занимает лицей №1535 в Центральном округе. В первую тройку также вошли "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", который занимал 23 место, и лицей "Вторая школа", занимавший 5 место.
Рейтинг лучших московских школ по итогам 2015-2016 учебного года определялся на основании объективных показателей, позволяющих оценить конкретное образовательное учреждение, дать обобщенную характеристику системе образования в нем и оценить динамику изменений.
К числу таких показателей относятся результаты учащихся в олимпиадах, результаты сдачи ЕГЭ и ГИА. За достижения высоких результатов лучшим 170 школам будут выданы 20 грантов по 15 миллионов рублей, 50 грантов по 10 миллионов рублей и 100 грантов по 5 миллионов рублей.
В двадцатку школ, показавших высокие образовательные результаты в 2015-2016 учебном году, вошли
| Место | Название образовательного учреждения |
| 1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1535" |
| 2 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Лицей "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" |
| 3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей "Вторая школа" |
| 4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Пятьдесят седьмая школа" |
| 5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана" |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа № 179 |
| 7 | Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова |
| 8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 |
| 9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильный лицей № 1501" |
| 10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1502 при МЭИ" |
| 11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329" |
| 12 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа-интернат "Интеллектуал" |
| 13 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 548 "Царицыно" |
| 14 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильный лицей №1799" |
| 15 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке" |
| 16 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Предуниверситарий |
| 17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1514" |
| 18 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2086" |
| 19 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением физики и математики № 2007" |
| 20 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1568 имени Пабло Неруды" |
| Полный рейтинг образовательных учреждений по итогам 2015-2016 учебного года | |